مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۲۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴,۴۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۲۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۸,۷۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۲۹۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۲۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۹,۲۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۲۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۷۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴,۵۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۲۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴,۵۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴,۵۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴,۵۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲,۷۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۹,۹۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |