مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۸۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۹,۷۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۸۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۹,۷۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۸۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۳,۶۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۸۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۰,۱۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۸۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۰,۱۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۸۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۰,۱۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۸۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۵,۲۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۸۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۲,۵۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۸۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۱,۰۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۲,۰۰۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |