مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۴,۱۴۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۰,۷۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۰,۷۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۰,۷۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۶,۴۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۷,۳۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۹,۴۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۹,۴۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۳۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۹,۴۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۳۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۹,۴۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |