شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۳۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۳۳۷۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۸۱,۳۸۰ | ۳۳.۴۲ | ۱,۲۹۹,۵۳۴ | ۳۳.۵۴ | ۱,۲۵۱,۳۰۶ | ۳۲.۶۷ | ۱,۱۲۰,۴۷۵ | ۳۲.۳۱ |
سایر سهام | ۱,۸۲۱,۴۸۸ | ۳۳۵.۶۴ | ۲,۴۵۲,۶۵۴ | ۶۳.۳ | ۲,۴۴۹,۱۸۱ | ۶۳.۹۴ | ۲,۲۲۱,۵۲۵ | ۶۴.۰۷ |
اوراق مشارکت | ۱۴,۴۲۳ | ۲.۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۵,۹۹۳ | ۱۲.۱۶ | ۱۹,۸۹۸ | ۰.۵۱ | ۱۱,۶۵۲ | ۰.۳ | ۱,۶۴۰ | ۰.۰۵ |
سایر داراییها | ۱۳,۴۷۹ | ۲.۴۸ | ۱۰۲,۴۲۲ | ۲.۶۴ | ۱۱۸,۰۱۵ | ۳.۰۸ | ۱۲۳,۸۳۹ | ۳.۵۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹,۳۶۲ | ۱.۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |