شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۳۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۳۳۷۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱۵,۰۳۰ | ۳۳.۳۳ | ۸۸۱,۲۲۸ | ۳۱.۶۴ | ۸۶۶,۲۴۶ | ۳۰.۸۲ | ۸۸۹,۷۵۱ | ۳۱.۴۶ |
سایر سهام | ۱,۷۹۳,۸۱۲ | ۵۱۹.۷۵ | ۱,۷۴۴,۳۲۸ | ۶۲.۶۲ | ۱,۷۷۸,۸۵۸ | ۶۳.۲۹ | ۱,۷۵۰,۳۲۶ | ۶۱.۸۸ |
اوراق مشارکت | ۱۵,۳۸۲ | ۴.۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۸,۸۳۲ | ۱۹.۹۴ | ۲۹,۰۰۰ | ۱.۰۴ | ۴۲,۳۰۷ | ۱.۵۱ | ۸۶,۳۲۷ | ۳.۰۵ |
سایر داراییها | ۹,۴۲۹ | ۲.۷۳ | ۱۳۰,۷۴۹ | ۴.۶۹ | ۱۲۳,۱۵۲ | ۴.۳۸ | ۱۰۱,۹۹۶ | ۳.۶۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹,۹۸۴ | ۲.۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |