شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۳۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۳۳۷۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۷۵,۸۲۰ | ۳۳.۴۵ | ۱,۲۹۱,۰۰۲ | ۳۴ | ۱,۳۴۱,۹۳۸ | ۳۳.۱۳ | ۱,۲۷۶,۷۶۰ | ۳۲.۵۳ |
سایر سهام | ۱,۸۱۸,۳۸۱ | ۳۴۵.۹۶ | ۲,۳۹۴,۱۷۱ | ۶۳.۰۶ | ۲,۵۷۲,۸۲۵ | ۶۳.۵۳ | ۲,۴۹۷,۶۴۹ | ۶۳.۶۴ |
اوراق مشارکت | ۱۴,۵۰۰ | ۲.۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۶,۳۱۳ | ۱۲.۶۲ | ۲۰,۴۴۰ | ۰.۵۴ | ۲۴,۲۸۲ | ۰.۶ | ۳۷,۲۱۰ | ۰.۹۵ |
سایر داراییها | ۱۲,۹۳۹ | ۲.۴۶ | ۹۱,۱۵۰ | ۲.۴ | ۱۱۱,۱۶۸ | ۲.۷۴ | ۱۱۳,۲۳۵ | ۲.۸۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹,۴۱۲ | ۱.۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |