شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۳۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۳۳۷۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲۲,۴۳۸ | ۳۳.۲۷ | ۸۸۳,۴۶۲ | ۳۱.۶۸ | ۹۰۷,۹۶۵ | ۳۲.۷۷ | ۹۹۰,۴۵۳ | ۳۲.۹۲ |
سایر سهام | ۱,۷۹۳,۱۳۴ | ۴۸۷.۳۱ | ۱,۷۴۹,۷۰۸ | ۶۲.۷۵ | ۱,۷۱۹,۹۷۵ | ۶۲.۰۹ | ۱,۹۳۳,۷۲۳ | ۶۴.۲۷ |
اوراق مشارکت | ۱۵,۲۳۷ | ۴.۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۸,۶۱۱ | ۱۸.۶۵ | ۳۵,۶۳۹ | ۱.۲۸ | ۴۱,۶۳۷ | ۱.۵ | ۴۰,۹۱۰ | ۱.۳۶ |
سایر داراییها | ۱۰,۳۱۷ | ۲.۸۰ | ۱۱۹,۶۳۰ | ۴.۲۹ | ۱۰۰,۷۹۲ | ۳.۶۴ | ۴۳,۵۳۶ | ۱.۴۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹,۸۹۱ | ۲.۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |