شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۳۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۳۳۷۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۹۶,۵۵۲ | ۳۳.۰۵ | ۱,۰۲۱,۹۶۷ | ۳۰.۲۵ | ۹۶۹,۶۶۶ | ۲۹.۶۸ | ۹۶۵,۳۸۱ | ۲۸.۷۸ |
سایر سهام | ۱,۸۲۴,۷۳۷ | ۳۰۶.۸۱ | ۲,۰۴۳,۵۰۹ | ۶۰.۴۸ | ۱,۹۲۴,۲۲۳ | ۵۸.۸۸ | ۲,۱۴۷,۷۸۳ | ۶۴.۰۳ |
اوراق مشارکت | ۱۴,۱۵۴ | ۲.۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۷,۴۳۲ | ۱۱.۳۴ | ۱۲۴,۹۵۹ | ۳.۷ | ۱۸۰,۴۲۱ | ۵.۵۲ | ۱۰,۹۳۰ | ۰.۳۳ |
سایر داراییها | ۱۶,۹۴۵ | ۲.۸۵ | ۱۸۸,۱۹۱ | ۵.۵۷ | ۱۹۳,۳۰۱ | ۵.۹۲ | ۲۳۰,۱۵۷ | ۶.۸۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹,۱۸۸ | ۱.۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |