اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۰/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۳۷۷,۹۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۶۲۲,۰۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۵۶۰,۲۷۹,۹۵۲,۵۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶۷,۶۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶۶,۵۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶۶,۵۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۰/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر هزینه حسابرس مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲
[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر هزینه حسابرس مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲
[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ ]
حاضرین در جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | 167,687 | 166,540 | 166,540 | ۰ | ۲,۹۲۳ | ۴۳,۵۹۲,۷۸۷ | ۳,۹۰۰ | ۲۲,۱۲۶,۳۶۷ | ۲۱,۳۷۷,۹۵۸ | ۳,۵۶۰,۲۷۹,۹۵۲,۵۴۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | 170,998 | 169,828 | 169,828 | ۰ | ۰ | ۴۳,۵۸۹,۸۶۴ | ۰ | ۲۲,۱۲۲,۴۶۷ | ۲۱,۳۷۸,۹۳۵ | ۳,۶۳۰,۷۴۹,۰۵۵,۴۶۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | 172,696 | 171,518 | 171,518 | ۰ | ۰ | ۴۳,۵۸۹,۸۶۴ | ۰ | ۲۲,۱۲۲,۴۶۷ | ۲۱,۳۷۸,۹۳۵ | ۳,۶۶۶,۸۷۰,۵۴۹,۵۲۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | 172,719 | 171,541 | 171,541 | ۰ | ۱۱ | ۴۳,۵۸۹,۸۶۴ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۴۶۷ | ۲۱,۳۷۸,۹۳۵ | ۳,۶۶۷,۳۵۴,۴۷۵,۲۳۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | 172,671 | 171,493 | 171,493 | ۰ | ۰ | ۴۳,۵۸۹,۸۵۳ | ۱۱,۵۷۷ | ۲۲,۱۲۱,۴۶۷ | ۲۱,۳۷۹,۹۲۴ | ۳,۶۶۶,۵۰۸,۵۶۵,۷۸۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | 171,134 | 169,968 | 169,968 | ۰ | ۱۱,۶۱۵ | ۴۳,۵۸۹,۸۵۳ | ۳۹,۸۰۰ | ۲۲,۱۰۹,۸۹۰ | ۲۱,۳۹۱,۵۰۱ | ۳,۶۳۵,۸۷۰,۵۰۱,۵۹۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | 167,871 | 166,727 | 166,727 | ۰ | ۰ | ۴۳,۵۷۸,۲۳۸ | ۹۹ | ۲۲,۰۷۰,۰۹۰ | ۲۱,۴۱۹,۶۸۶ | ۳,۵۷۱,۲۳۲,۰۶۴,۹۹۶ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | 166,661 | 165,526 | 165,526 | ۰ | ۶,۵۶۲ | ۴۳,۵۷۸,۲۳۸ | ۰ | ۲۲,۰۶۹,۹۹۱ | ۲۱,۴۱۹,۷۸۵ | ۳,۵۴۵,۵۳۱,۱۷۳,۳۸۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | 164,539 | 163,429 | 163,429 | ۰ | ۰ | ۴۳,۵۷۱,۶۷۶ | ۰ | ۲۲,۰۶۹,۹۹۱ | ۲۱,۴۱۳,۲۲۳ | ۳,۴۹۹,۵۳۲,۵۳۲,۲۷۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | 160,844 | 159,763 | 159,763 | ۰ | ۰ | ۴۳,۵۷۱,۶۷۶ | ۰ | ۲۲,۰۶۹,۹۹۱ | ۲۱,۴۱۳,۲۲۳ | ۳,۴۲۱,۰۳۶,۶۶۴,۹۶۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | 160,851 | 159,770 | 159,770 | ۰ | ۳,۱۶۸ | ۴۳,۵۷۱,۶۷۶ | ۱۷۲,۵۵۱ | ۲۲,۰۶۹,۹۹۱ | ۲۱,۴۱۳,۲۲۳ | ۳,۴۲۱,۱۹۱,۸۴۹,۳۱۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | 160,939 | 159,866 | 159,866 | ۰ | ۴۷۰ | ۴۳,۵۶۸,۵۰۸ | ۲۸,۷۲۵ | ۲۱,۸۹۷,۴۴۰ | ۲۱,۵۸۲,۶۰۶ | ۳,۴۵۰,۳۲۵,۹۴۴,۹۰۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | 159,076 | 157,998 | 157,998 | ۰ | ۷,۵۳۸ | ۴۳,۵۶۸,۰۳۸ | ۴۷,۶۰۳ | ۲۱,۸۶۸,۷۱۵ | ۲۱,۶۱۰,۸۶۱ | ۳,۴۱۴,۴۷۴,۹۶۶,۵۸۴ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | 157,155 | 156,088 | 156,088 | ۰ | ۶,۲۷۰ | ۴۳,۵۶۰,۵۰۰ | ۱۰,۵۷۳ | ۲۱,۸۲۱,۱۱۲ | ۲۱,۶۵۰,۹۲۶ | ۳,۳۷۹,۴۵۴,۱۲۲,۲۷۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | 159,470 | 158,381 | 158,381 | ۰ | ۳,۹۹۹ | ۴۳,۵۵۴,۲۳۰ | ۵,۱۲۱ | ۲۱,۸۱۰,۵۳۹ | ۲۱,۶۵۵,۲۲۹ | ۳,۴۲۹,۷۸۳,۵۳۹,۴۶۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | 162,379 | 161,275 | 161,275 | ۰ | ۰ | ۴۳,۵۵۰,۲۳۱ | ۰ | ۲۱,۸۰۵,۴۱۸ | ۲۱,۶۵۶,۳۵۱ | ۳,۴۹۲,۶۲۱,۰۸۵,۲۸۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | 163,247 | 162,137 | 162,137 | ۰ | ۰ | ۴۳,۵۵۰,۲۳۱ | ۰ | ۲۱,۸۰۵,۴۱۸ | ۲۱,۶۵۶,۳۵۱ | ۳,۵۱۱,۲۹۵,۴۳۱,۲۹۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | 163,267 | 162,157 | 162,157 | ۰ | ۱۵,۹۲۰ | ۴۳,۵۵۰,۲۳۱ | ۴,۱۲۳ | ۲۱,۸۰۵,۴۱۸ | ۲۱,۶۵۶,۳۵۱ | ۳,۵۱۱,۷۲۶,۰۹۰,۸۷۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | 163,239 | 162,128 | 162,128 | ۰ | ۱۷,۳۵۷ | ۴۳,۵۳۴,۳۱۱ | ۲۸,۸۰۷ | ۲۱,۸۰۱,۲۹۵ | ۲۱,۶۴۴,۵۵۴ | ۳,۵۰۹,۱۸۹,۸۴۲,۴۹۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | 163,025 | 161,917 | 161,917 | ۰ | ۲۲,۳۵۰ | ۴۳,۵۱۶,۹۵۴ | ۶۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۷۲,۴۸۸ | ۲۱,۶۵۶,۰۰۴ | ۳,۵۰۶,۴۷۲,۲۵۷,۹۵۴ |
مشاهده همه |