مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۹,۴۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۰۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۱,۲۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۴۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۶,۰۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۹,۱۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۱,۱۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۹,۷۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۹,۷۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۹,۷۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۹,۷۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۸۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۹,۷۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |