مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۷,۷۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۵,۲۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۰,۸۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۷۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۷,۸۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۲,۵۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۲,۵۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۲,۵۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۰,۶۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴,۶۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۲,۷۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |