مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۳۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۴,۶۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۳۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۹,۷۶۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۳,۸۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۳۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۳,۸۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۳۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۳,۸۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۳۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۴,۱۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۳۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۰,۰۸۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۳۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۷,۱۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۹,۵۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۴۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۴,۲۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |