مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۶۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۸,۲۷۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۶۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۸,۲۷۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۸,۲۷۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۴,۸۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۴,۸۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۶۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۷,۸۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۸۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۹,۹۲۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۰,۷۸۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۰,۷۸۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۰,۷۸۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |