مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۴۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۴,۲۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۴۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۴,۲۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۴۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۱,۷۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۴۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۹,۶۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۴۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۸,۸۶۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۴۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۸,۸۶۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۴۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۰,۰۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۴۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۰,۰۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۸۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۴۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۰,۰۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۷۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۵۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۷,۴۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |