مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۴,۵۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۴,۵۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۱۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۴,۵۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۴,۵۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۸,۰۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۸,۸۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۷,۱۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴,۴۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۱۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴,۴۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۲۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴,۴۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |