مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۵۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۵,۸۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۸۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۵۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۸,۷۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۲۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۵۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۰,۸۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۵۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۹,۵۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۵۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۹,۵۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۵۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۹,۵۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۵۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۵,۱۸۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۸۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۵۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۸,۳۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۶۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۵۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۲,۸۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۶۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۹,۴۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۸۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |