مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۹۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۱,۷۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۱,۷۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۹۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۵,۶۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۹۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۰,۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۹۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵,۵۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۹۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۳,۲۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۸ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۹۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴,۶۰۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۸ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۹۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴,۶۰۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۸ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۹۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴,۶۰۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۸ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۰,۶۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۸ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |