مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۷۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۲,۰۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱,۷۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۲۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۱,۷۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵,۶۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۳۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵,۶۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۳۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵,۶۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۳۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸,۴۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۵,۰۹۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶,۴۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۵,۷۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۹۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |