مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۸۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۷,۰۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۰۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۸۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۱,۰۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۵۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۸۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۶,۸۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۸۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۶,۸۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۸۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۶,۸۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۸۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹,۴۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۰۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۸۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۶,۶۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۸۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۸,۴۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۸۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۲,۱۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۹۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۱,۷۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۹۶ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |