مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۷۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۵,۵۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۵,۵۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۵,۵۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۹۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹,۷۷۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۴,۰۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۹,۲۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶,۸۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴,۲۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴,۲۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۷۲۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۴,۲۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |