مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۷,۱۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۷,۱۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۷,۱۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۷,۱۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۰,۵۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۷ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۱,۲۳۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۲,۴۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۹,۰۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۹,۰۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۹,۰۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۵ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |