اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۵۵۸,۸۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹,۴۴۱,۱۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۵۹,۹۲۹,۸۴۴,۴۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵۹,۶۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵۸,۵۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵۸,۵۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۴/۰۶/۱۶
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
دعوت به جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر هزینه نرمافزار صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 159,614 | 158,566 | 158,566 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۵۳,۶۳۵ | ۰ | ۲۳,۶۰۶,۳۲۵ | ۲۰,۵۵۸,۸۴۸ | ۳,۲۵۹,۹۲۹,۸۴۴,۴۸۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 158,995 | 157,953 | 157,953 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۵۳,۶۳۵ | ۰ | ۲۳,۶۰۶,۳۲۵ | ۲۰,۵۵۸,۸۴۸ | ۳,۲۴۷,۳۳۹,۳۳۲,۴۸۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 159,000 | 157,958 | 157,958 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۵۳,۶۳۵ | ۰ | ۲۳,۶۰۶,۳۲۵ | ۲۰,۵۵۸,۸۴۸ | ۳,۲۴۷,۴۴۲,۳۱۳,۷۵۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 159,009 | 157,967 | 157,967 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۵۳,۶۳۵ | ۰ | ۲۳,۶۰۶,۳۲۵ | ۲۰,۵۵۸,۸۴۸ | ۳,۲۴۷,۶۲۵,۷۱۹,۹۶۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 158,983 | 157,941 | 157,941 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۵۳,۶۳۵ | ۲۸,۷۰۰ | ۲۳,۶۰۶,۳۲۵ | ۲۰,۵۵۸,۸۴۸ | ۳,۲۴۷,۰۷۷,۹۹۷,۲۴۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 158,967 | 157,937 | 157,937 | ۰ | ۳,۵۰۷ | ۴۴,۲۵۳,۶۳۵ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۵۷۷,۶۲۵ | ۲۰,۵۸۷,۵۴۸ | ۳,۲۵۱,۵۳۵,۵۱۵,۲۸۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 155,894 | 154,880 | 154,880 | ۰ | ۵۳۵ | ۴۴,۲۵۰,۱۲۸ | ۴۰۰ | ۲۳,۵۷۶,۶۲۵ | ۲۰,۵۸۵,۰۴۱ | ۳,۱۸۸,۲۰۴,۵۲۲,۳۷۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 154,879 | 153,873 | 153,873 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۴۹,۵۹۳ | ۰ | ۲۳,۵۷۶,۲۲۵ | ۲۰,۵۸۴,۹۰۶ | ۳,۱۶۷,۴۶۶,۹۸۰,۵۱۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 154,382 | 153,386 | 153,386 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۴۹,۵۹۳ | ۰ | ۲۳,۵۷۶,۲۲۵ | ۲۰,۵۸۴,۹۰۶ | ۳,۱۵۷,۴۲۷,۰۵۳,۳۴۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 154,391 | 153,394 | 153,394 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۴۹,۵۹۳ | ۲,۰۰۸ | ۲۳,۵۷۶,۲۲۵ | ۲۰,۵۸۴,۹۰۶ | ۳,۱۵۷,۶۰۲,۴۵۶,۳۵۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 154,364 | 153,368 | 153,368 | ۰ | ۳۲۸ | ۴۴,۲۴۹,۵۹۳ | ۰ | ۲۳,۵۷۴,۲۱۷ | ۲۰,۵۸۶,۹۱۴ | ۳,۱۵۷,۳۶۷,۳۹۰,۸۸۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 152,054 | 151,109 | 151,109 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۴۹,۲۶۵ | ۰ | ۲۳,۵۷۴,۲۱۷ | ۲۰,۵۸۶,۵۸۶ | ۳,۱۱۰,۸۰۸,۴۵۷,۹۲۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 149,389 | 148,471 | 148,471 | ۰ | ۴,۸۸۷ | ۴۴,۲۴۹,۲۶۵ | ۱,۸۱۸ | ۲۳,۵۷۴,۲۱۷ | ۲۰,۵۸۶,۵۸۶ | ۳,۰۵۶,۵۰۵,۸۲۷,۳۳۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 149,329 | 148,411 | 148,411 | ۰ | ۹۴۴ | ۴۴,۲۴۴,۳۷۸ | ۲,۷۱۰ | ۲۳,۵۷۲,۳۹۹ | ۲۰,۵۸۳,۵۱۷ | ۳,۰۵۴,۸۲۳,۴۲۵,۰۱۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 148,038 | 147,129 | 147,129 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۴۳,۴۳۴ | ۰ | ۲۳,۵۶۹,۶۸۹ | ۲۰,۵۸۵,۲۸۳ | ۳,۰۲۸,۶۹۷,۵۲۴,۵۳۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 150,068 | 149,146 | 149,146 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۴۳,۴۳۴ | ۰ | ۲۳,۵۶۹,۶۸۹ | ۲۰,۵۸۵,۲۸۳ | ۳,۰۷۰,۲۱۶,۴۰۷,۰۹۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 150,070 | 149,148 | 149,148 | ۰ | ۶,۳۲۸ | ۴۴,۲۴۳,۴۳۴ | ۵۰۰ | ۲۳,۵۶۹,۶۸۹ | ۲۰,۵۸۵,۲۸۳ | ۳,۰۷۰,۲۴۶,۹۳۳,۸۰۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 150,104 | 149,181 | 149,181 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۳۷,۱۰۶ | ۲۰۰ | ۲۳,۵۶۹,۱۸۹ | ۲۰,۵۷۹,۴۵۵ | ۳,۰۷۰,۰۷۲,۸۷۴,۶۷۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 148,990 | 148,075 | 148,075 | ۰ | ۲,۰۰۸ | ۴۴,۲۳۷,۱۰۶ | ۰ | ۲۳,۵۶۸,۹۸۹ | ۲۰,۵۷۹,۶۵۵ | ۳,۰۴۷,۳۳۷,۰۴۳,۵۸۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 150,273 | 149,350 | 149,350 | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۳۵,۰۹۸ | ۰ | ۲۳,۵۶۸,۹۸۹ | ۲۰,۵۷۷,۶۴۷ | ۳,۰۷۳,۲۷۶,۷۶۲,۶۰۵ |
مشاهده همه |