اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۸۷۸,۸۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹,۱۲۱,۱۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۷۶۲,۱۸۶,۷۸۲,۹۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸۱,۴۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸۰,۱۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸۰,۱۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۸۱,۴۲۴ | ۱۸۰,۱۹۲ | ۱۸۰,۱۹۲ | ۰ | ۱۰,۹۴۷ | ۴۳,۸۸۱,۴۵۳ | ۱۹,۳۲۲ | ۲۲,۹۱۴,۱۶۹ | ۲۰,۸۷۸,۸۲۲ | ۳,۷۶۲,۱۸۶,۷۸۲,۹۷۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۸۳,۵۹۳ | ۱۸۲,۳۴۴ | ۱۸۲,۳۴۴ | ۰ | ۲۸۶ | ۴۳,۸۷۰,۵۰۶ | ۳۱,۸۲۵ | ۲۲,۸۹۴,۸۴۷ | ۲۰,۸۸۷,۱۹۷ | ۳,۸۰۸,۶۶۴,۰۶۴,۷۶۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۸۳,۹۸۳ | ۱۸۲,۷۳۵ | ۱۸۲,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۷۰,۲۲۰ | ۰ | ۲۲,۸۶۳,۰۲۲ | ۲۰,۹۱۸,۷۳۶ | ۳,۸۲۲,۵۸۰,۸۸۸,۸۹۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۸۸,۱۶۴ | ۱۸۶,۸۸۸ | ۱۸۶,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۷۰,۲۲۰ | ۰ | ۲۲,۸۶۳,۰۲۲ | ۲۰,۹۱۸,۷۳۶ | ۳,۹۰۹,۴۵۱,۷۲۷,۶۲۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۸۸,۱۷۶ | ۱۸۶,۸۹۹ | ۱۸۶,۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۷۰,۲۲۰ | ۰ | ۲۲,۸۶۳,۰۲۲ | ۲۰,۹۱۸,۷۳۶ | ۳,۹۰۹,۶۸۸,۶۱۰,۴۶۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۸۸,۱۸۷ | ۱۸۶,۹۱۱ | ۱۸۶,۹۱۱ | ۰ | ۶۱۱ | ۴۳,۸۷۰,۲۲۰ | ۲,۲۰۰ | ۲۲,۸۶۳,۰۲۲ | ۲۰,۹۱۸,۷۳۶ | ۳,۹۰۹,۹۳۵,۲۱۸,۰۸۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۸۸,۱۹۶ | ۱۸۶,۹۱۹ | ۱۸۶,۹۱۹ | ۰ | ۲۶ | ۴۳,۸۶۹,۶۰۹ | ۴۰۰ | ۲۲,۸۶۰,۸۲۲ | ۲۰,۹۲۰,۳۲۵ | ۳,۹۱۰,۴۱۲,۱۵۰,۲۳۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۸۹,۵۲۱ | ۱۸۸,۲۳۸ | ۱۸۸,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۶۹,۵۸۳ | ۱,۶۸۵ | ۲۲,۸۶۰,۴۲۲ | ۲۰,۹۲۰,۶۹۹ | ۳,۹۳۸,۰۶۸,۳۷۶,۷۲۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۸۸,۳۲۶ | ۱۸۷,۰۴۳ | ۱۸۷,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۶۹,۵۸۳ | ۹۰۰ | ۲۲,۸۵۸,۷۳۷ | ۲۰,۹۲۲,۳۸۴ | ۳,۹۱۳,۳۹۲,۶۸۱,۱۹۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۹۰,۳۹۳ | ۱۸۹,۰۹۷ | ۱۸۹,۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۶۹,۵۸۳ | ۰ | ۲۲,۸۵۷,۸۳۷ | ۲۰,۹۲۳,۲۸۴ | ۳,۹۵۶,۵۲۲,۷۴۳,۸۷۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۹۰,۲۹۶ | ۱۸۹,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۶۹,۵۸۳ | ۰ | ۲۲,۸۵۷,۸۳۷ | ۲۰,۹۲۳,۲۸۴ | ۳,۹۵۴,۵۰۳,۹۹۳,۵۲۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۹۰,۳۰۷ | ۱۸۹,۰۱۱ | ۱۸۹,۰۱۱ | ۰ | ۵,۲۷۹ | ۴۳,۸۶۹,۵۸۳ | ۰ | ۲۲,۸۵۷,۸۳۷ | ۲۰,۹۲۳,۲۸۴ | ۳,۹۵۴,۷۲۲,۴۵۴,۸۵۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۹۰,۳۲۹ | ۱۸۹,۰۳۳ | ۱۸۹,۰۳۳ | ۰ | ۱,۱۱۴ | ۴۳,۸۶۴,۳۰۴ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۵۷,۸۳۷ | ۲۰,۹۱۸,۰۰۵ | ۳,۹۵۴,۱۸۳,۱۲۳,۸۹۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۹۰,۴۹۸ | ۱۸۹,۲۰۳ | ۱۸۹,۲۰۳ | ۰ | ۲,۸۴۹ | ۴۳,۸۶۳,۱۹۰ | ۷,۲۰۹ | ۲۲,۸۲۷,۸۳۷ | ۲۰,۹۴۶,۸۹۱ | ۳,۹۶۳,۲۰۹,۱۰۴,۳۵۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۸۸,۸۳۴ | ۱۸۷,۵۷۹ | ۱۸۷,۵۷۹ | ۰ | ۲,۳۶۷ | ۴۳,۸۶۰,۳۴۱ | ۳,۰۶۸ | ۲۲,۸۲۰,۶۲۸ | ۲۰,۹۵۱,۲۵۱ | ۳,۹۳۰,۰۱۹,۴۸۵,۳۷۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۸۷,۷۸۵ | ۱۸۶,۵۱۴ | ۱۸۶,۵۱۴ | ۰ | ۵۲۸ | ۴۳,۸۵۷,۹۷۴ | ۰ | ۲۲,۸۱۷,۵۶۰ | ۲۰,۹۵۱,۹۵۲ | ۳,۹۰۷,۸۳۱,۵۰۵,۸۴۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۸۹,۰۳۱ | ۱۸۷,۷۴۰ | ۱۸۷,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۵۷,۴۴۶ | ۰ | ۲۲,۸۱۷,۵۶۰ | ۲۰,۹۵۱,۴۲۴ | ۳,۹۳۳,۴۲۱,۷۶۴,۴۷۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۸۶,۵۹۲ | ۱۸۵,۳۱۶ | ۱۸۵,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۵۷,۴۴۶ | ۰ | ۲۲,۸۱۷,۵۶۰ | ۲۰,۹۵۱,۴۲۴ | ۳,۸۸۲,۶۴۲,۷۴۳,۰۹۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۸۶,۵۹۴ | ۱۸۵,۳۱۸ | ۱۸۵,۳۱۸ | ۰ | ۱,۳۳۸ | ۴۳,۸۵۷,۴۴۶ | ۹,۳۶۵ | ۲۲,۸۱۷,۵۶۰ | ۲۰,۹۵۱,۴۲۴ | ۳,۸۸۲,۶۸۵,۴۳۱,۴۴۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۸۶,۷۴۹ | ۱۸۵,۴۷۰ | ۱۸۵,۴۷۰ | ۰ | ۱,۵۸۸ | ۴۳,۸۵۶,۱۰۸ | ۱۴,۳۳۶ | ۲۲,۸۰۸,۱۹۵ | ۲۰,۹۵۹,۴۵۱ | ۳,۸۸۷,۳۴۲,۸۴۸,۶۴۷ |
مشاهده همه |