اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۷۵۴,۷۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹,۲۴۵,۲۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۶۹,۶۶۱,۲۱۲,۳۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵۸,۵۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵۷,۵۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵۷,۵۳۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ]
پرداخت سود منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ]
پرداخت سود منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ ]
موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۳.۱۰.۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۵۸,۵۸۷ | ۱۵۷,۵۳۸ | ۱۵۷,۵۳۸ | ۰ | ۱۲ | ۴۴,۱۸۸,۴۰۱ | ۲۴,۶۷۴ | ۲۳,۳۴۵,۱۵۳ | ۲۰,۷۵۴,۷۸۶ | ۳,۲۶۹,۶۶۱,۲۱۲,۳۲۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۶۱,۹۰۳ | ۱۶۰,۸۳۲ | ۱۶۰,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۴۴,۱۸۸,۳۸۹ | ۰ | ۲۳,۳۲۰,۴۷۹ | ۲۰,۷۷۹,۴۴۸ | ۳,۳۴۲,۰۰۷,۰۱۳,۱۳۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۶۰,۶۱۱ | ۱۵۹,۵۴۹ | ۱۵۹,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۴۴,۱۸۸,۳۸۹ | ۰ | ۲۳,۳۲۰,۴۷۹ | ۲۰,۷۷۹,۴۴۸ | ۳,۳۱۵,۳۳۹,۰۱۸,۴۷۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۶۰,۶۲۰ | ۱۵۹,۵۵۸ | ۱۵۹,۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۴۴,۱۸۸,۳۸۹ | ۰ | ۲۳,۳۲۰,۴۷۹ | ۲۰,۷۷۹,۴۴۸ | ۳,۳۱۵,۵۱۹,۷۶۸,۴۶۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۶۰,۶۳۰ | ۱۵۹,۵۶۸ | ۱۵۹,۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۴۴,۱۸۸,۳۸۹ | ۰ | ۲۳,۳۲۰,۴۷۹ | ۲۰,۷۷۹,۴۴۸ | ۳,۳۱۵,۷۴۱,۱۴۹,۹۳۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۶۰,۶۲۳ | ۱۵۹,۵۶۱ | ۱۵۹,۵۶۱ | ۰ | ۰ | ۴۴,۱۸۸,۳۸۹ | ۱۰,۷۵۷ | ۲۳,۳۲۰,۴۷۹ | ۲۰,۷۷۹,۴۴۸ | ۳,۳۱۵,۵۸۰,۲۳۴,۱۶۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۶۰,۷۹۶ | ۱۵۹,۷۳۴ | ۱۵۹,۷۳۴ | ۰ | ۳۵۰ | ۴۴,۱۸۸,۳۸۹ | ۷,۸۶۷ | ۲۳,۳۰۹,۷۲۲ | ۲۰,۷۹۰,۲۰۵ | ۳,۳۲۰,۹۰۶,۱۳۸,۱۹۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۶۱,۴۹۹ | ۱۶۰,۴۲۹ | ۱۶۳,۳۷۶ | ۲,۹۴۷ | ۲۴,۷۳۶ | ۴۴,۱۸۸,۰۳۹ | ۱۲۵,۱۳۹ | ۲۳,۳۰۱,۸۵۵ | ۲۰,۷۹۷,۷۲۲ | ۳,۳۳۶,۵۵۰,۷۴۹,۴۸۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۶۱,۷۷۸ | ۱۶۰,۶۷۵ | ۱۶۶,۵۱۲ | ۵,۸۳۷ | ۲۶۴,۸۶۹ | ۴۴,۱۶۳,۳۰۳ | ۲۳۷,۲۰۸ | ۲۳,۱۷۶,۷۱۶ | ۲۰,۸۹۸,۱۲۵ | ۳,۳۵۷,۸۱۳,۴۷۹,۱۷۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۶۲,۱۸۹ | ۱۶۱,۰۸۱ | ۱۷۰,۱۶۶ | ۹,۰۸۵ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۳۶۱,۸۴۴,۴۵۸,۵۴۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۶۲,۲۲۷ | ۱۶۱,۱۱۷ | ۱۷۴,۷۹۳ | ۱۳,۶۷۶ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۳۶۲,۵۸۴,۰۰۶,۵۶۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۶۲,۲۳۹ | ۱۶۱,۱۲۹ | ۱۷۸,۴۱۱ | ۱۷,۲۸۲ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۳۶۲,۸۳۲,۵۲۷,۸۷۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۶۲,۲۵۱ | ۱۶۱,۱۴۱ | ۱۷۸,۴۲۳ | ۱۷,۲۸۲ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۳۶۳,۰۷۹,۰۹۰,۸۸۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۶۰,۹۴۷ | ۱۵۹,۸۳۷ | ۱۷۷,۱۱۹ | ۱۷,۲۸۲ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۳۳۵,۸۶۲,۰۵۰,۹۶۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۷۸,۳۶۰ | ۱۷۷,۱۳۰ | ۱۷۷,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۶۹۶,۷۷۸,۷۵۳,۵۵۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۷۸,۳۷۰ | ۱۷۷,۱۴۱ | ۱۷۷,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۶۹۷,۰۰۴,۹۵۸,۴۷۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۷۸,۳۸۱ | ۱۷۷,۱۵۱ | ۱۷۷,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۶۹۷,۲۲۳,۰۸۱,۷۶۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۷۸,۳۹۱ | ۱۷۷,۱۶۲ | ۱۷۷,۱۶۲ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۶۹۷,۴۴۷,۲۰۵,۵۹۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۸۰,۸۵۴ | ۱۷۹,۶۲۵ | ۱۷۹,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۷۴۸,۸۵۱,۱۵۸,۴۲۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۸۰,۸۶۵ | ۱۷۹,۶۳۶ | ۱۷۹,۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۷۴۹,۰۷۶,۸۳۷,۵۶۴ |
مشاهده همه |