اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۰۶۹,۷۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۹۳۰,۲۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۲۷,۸۲۸,۰۳۹,۸۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶۳,۷۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶۲,۶۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶۲,۶۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ]
پرداخت سود منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۶۳,۷۸۹ | ۱۶۲,۶۸۹ | ۱۶۲,۶۸۹ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۴۹,۳۸۴ | ۲,۸۰۰ | ۲۲,۵۹۱,۱۲۵ | ۲۱,۰۶۹,۷۹۷ | ۳,۴۲۷,۸۲۸,۰۳۹,۸۹۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۶۵,۵۰۶ | ۱۶۴,۳۹۴ | ۱۶۴,۳۹۴ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۴۹,۳۸۴ | ۰ | ۲۲,۵۸۸,۳۲۵ | ۲۱,۰۷۲,۵۹۷ | ۳,۴۶۴,۲۱۱,۷۳۴,۷۳۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۶۶,۹۷۴ | ۱۶۵,۸۵۲ | ۱۶۵,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۴۹,۳۸۴ | ۰ | ۲۲,۵۸۸,۳۲۵ | ۲۱,۰۷۲,۵۹۷ | ۳,۴۹۴,۹۴۲,۵۶۹,۲۷۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۶۷,۸۸۴ | ۱۶۶,۷۵۷ | ۱۶۶,۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۴۹,۳۸۴ | ۰ | ۲۲,۵۸۸,۳۲۵ | ۲۱,۰۷۲,۵۹۷ | ۳,۵۱۴,۰۱۳,۵۰۷,۱۰۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۶۷,۸۹۹ | ۱۶۶,۷۷۲ | ۱۶۶,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۴۹,۳۸۴ | ۰ | ۲۲,۵۸۸,۳۲۵ | ۲۱,۰۷۲,۵۹۷ | ۳,۵۱۴,۳۲۲,۸۵۰,۸۴۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱۶۷,۹۱۴ | ۱۶۶,۷۸۷ | ۱۶۶,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۴۹,۳۸۴ | ۰ | ۲۲,۵۸۸,۳۲۵ | ۲۱,۰۷۲,۵۹۷ | ۳,۵۱۴,۶۳۴,۴۵۵,۸۸۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱۶۷,۹۲۸ | ۱۶۶,۸۰۱ | ۱۶۶,۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۴۹,۳۸۴ | ۰ | ۲۲,۵۸۸,۳۲۵ | ۲۱,۰۷۲,۵۹۷ | ۳,۵۱۴,۹۳۹,۱۵۱,۷۳۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱۶۷,۹۴۴ | ۱۶۶,۸۱۸ | ۱۶۶,۸۱۸ | ۰ | ۲,۳۹۲ | ۴۳,۷۴۹,۳۸۴ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۵۸۸,۳۲۵ | ۲۱,۰۷۲,۵۹۷ | ۳,۵۱۵,۲۷۹,۲۲۳,۵۱۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۶۷,۹۴۵ | ۱۶۶,۸۱۸ | ۱۶۶,۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۴۶,۹۹۲ | ۰ | ۲۲,۵۸۷,۳۲۵ | ۲۱,۰۷۱,۲۰۵ | ۳,۵۱۵,۰۵۸,۲۸۸,۸۲۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۶۶,۳۰۰ | ۱۶۵,۱۸۵ | ۱۶۵,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۴۶,۹۹۲ | ۰ | ۲۲,۵۸۷,۳۲۵ | ۲۱,۰۷۱,۲۰۵ | ۳,۴۸۰,۶۵۶,۲۰۸,۹۱۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۶۴,۳۵۷ | ۱۶۳,۲۵۵ | ۱۶۳,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۴۶,۹۹۲ | ۰ | ۲۲,۵۸۷,۳۲۵ | ۲۱,۰۷۱,۲۰۵ | ۳,۴۳۹,۹۸۵,۴۳۴,۲۵۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۶۴,۳۶۴ | ۱۶۳,۲۶۳ | ۱۶۳,۲۶۳ | ۰ | ۱۳۰,۰۷۰ | ۴۳,۷۴۶,۹۹۲ | ۰ | ۲۲,۵۸۷,۳۲۵ | ۲۱,۰۷۱,۲۰۵ | ۳,۴۴۰,۱۴۲,۷۴۷,۴۵۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۶۴,۴۵۳ | ۱۶۳,۳۴۵ | ۱۶۳,۳۴۵ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۱۶,۹۲۲ | ۴,۰۰۰ | ۲۲,۵۸۷,۳۲۵ | ۲۰,۹۴۱,۱۳۵ | ۳,۴۲۰,۶۲۰,۵۷۴,۸۲۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۶۲,۳۸۳ | ۱۶۱,۲۸۸ | ۱۶۱,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۱۶,۹۲۲ | ۰ | ۲۲,۵۸۳,۳۲۵ | ۲۰,۹۴۵,۱۳۵ | ۳,۳۷۸,۲۰۲,۰۹۱,۰۶۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۶۰,۶۴۳ | ۱۵۹,۵۶۰ | ۱۵۹,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۱۶,۹۲۲ | ۰ | ۲۲,۵۸۳,۳۲۵ | ۲۰,۹۴۵,۱۳۵ | ۳,۳۴۲,۰۰۶,۶۵۶,۲۰۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۶۰,۶۵۷ | ۱۵۹,۵۷۴ | ۱۵۹,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۱۶,۹۲۲ | ۰ | ۲۲,۵۸۳,۳۲۵ | ۲۰,۹۴۵,۱۳۵ | ۳,۳۴۲,۳۰۰,۳۱۵,۲۸۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۶۰,۶۷۱ | ۱۵۹,۵۸۸ | ۱۵۹,۵۸۸ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۱۶,۹۲۲ | ۰ | ۲۲,۵۸۳,۳۲۵ | ۲۰,۹۴۵,۱۳۵ | ۳,۳۴۲,۵۹۶,۱۱۶,۶۱۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۶۰,۶۸۵ | ۱۵۹,۶۰۲ | ۱۵۹,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۱۶,۹۲۲ | ۰ | ۲۲,۵۸۳,۳۲۵ | ۲۰,۹۴۵,۱۳۵ | ۳,۳۴۲,۸۹۲,۷۱۷,۶۳۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۶۰,۶۹۹ | ۱۵۹,۶۱۶ | ۱۵۹,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۱۶,۹۲۲ | ۰ | ۲۲,۵۸۳,۳۲۵ | ۲۰,۹۴۵,۱۳۵ | ۳,۳۴۳,۱۷۰,۵۴۰,۳۲۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۶۱,۹۳۳ | ۱۶۰,۸۵۰ | ۱۶۰,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۱۶,۹۲۲ | ۰ | ۲۲,۵۸۳,۳۲۵ | ۲۰,۹۴۵,۱۳۵ | ۳,۳۶۹,۰۱۶,۸۳۶,۹۱۴ |
مشاهده همه |