اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۹۷۱,۶۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹,۰۲۸,۳۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۹۴,۸۹۹,۸۹۸,۹۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳۸,۹۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳۸,۰۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳۸,۰۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ]
پرداخت سود منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ]
پرداخت سود منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 138,989 | 138,039 | 138,039 | ۰ | ۱۴ | ۴۲,۵۰۱,۵۰۷ | ۲۰۰ | ۲۱,۴۴۱,۳۹۵ | ۲۰,۹۷۱,۶۵۰ | ۲,۸۹۴,۸۹۹,۸۹۸,۹۵۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 138,488 | 137,541 | 137,541 | ۰ | ۱۳ | ۴۲,۵۰۱,۴۹۳ | ۴,۱۵۵ | ۲۱,۴۴۱,۱۹۵ | ۲۰,۹۷۱,۸۳۶ | ۲,۸۸۴,۴۸۹,۷۳۶,۶۲۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 135,742 | 134,823 | 134,823 | ۰ | ۱۷۷ | ۴۲,۵۰۱,۴۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۴۳۷,۰۴۰ | ۲۰,۹۷۵,۹۷۸ | ۲,۸۲۸,۰۳۷,۹۹۵,۶۲۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 135,655 | 134,737 | 134,737 | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۰۱,۳۰۳ | ۰ | ۲۱,۴۳۶,۰۴۰ | ۲۰,۹۷۶,۸۰۱ | ۲,۸۲۶,۳۴۳,۸۴۰,۳۵۲ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 132,989 | 132,101 | 132,101 | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۰۱,۳۰۳ | ۰ | ۲۱,۴۳۶,۰۴۰ | ۲۰,۹۷۶,۸۰۱ | ۲,۷۷۱,۰۵۴,۱۳۱,۱۷۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 132,980 | 132,092 | 132,092 | ۰ | ۷۵۰ | ۴۲,۵۰۱,۳۰۳ | ۰ | ۲۱,۴۳۶,۰۴۰ | ۲۰,۹۷۶,۸۰۱ | ۲,۷۷۰,۸۶۷,۶۴۰,۶۲۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 133,187 | 132,298 | 132,298 | ۰ | ۷۵۷ | ۴۲,۵۰۰,۵۵۳ | ۷۰۰ | ۲۱,۴۳۶,۰۴۰ | ۲۰,۹۷۶,۰۵۱ | ۲,۷۷۵,۰۸۲,۳۲۹,۲۳۶ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 132,042 | 131,166 | 131,166 | ۰ | ۱۲,۱۸۳ | ۴۲,۴۹۹,۷۹۶ | ۲۶,۵۹۴ | ۲۱,۴۳۵,۳۴۰ | ۲۰,۹۷۵,۹۹۴ | ۲,۷۵۱,۳۴۴,۰۴۶,۶۹۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 131,516 | 130,645 | 130,645 | ۰ | ۰ | ۴۲,۴۸۷,۶۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۴۰۸,۷۴۶ | ۲۰,۹۹۰,۴۰۵ | ۲,۷۴۲,۲۸۸,۰۹۵,۱۲۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 129,471 | 128,610 | 128,610 | ۰ | ۰ | ۴۲,۴۸۷,۶۱۳ | ۲۸,۴۵۰ | ۲۱,۴۰۷,۷۴۶ | ۲۰,۹۹۱,۴۰۵ | ۲,۶۹۹,۷۰۰,۷۴۷,۰۰۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 127,407 | 126,561 | 126,561 | ۰ | ۰ | ۴۲,۴۸۷,۶۱۳ | ۰ | ۲۱,۳۷۹,۲۹۶ | ۲۱,۰۱۹,۸۵۵ | ۲,۶۶۰,۲۹۶,۶۵۹,۳۰۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 125,125 | 124,294 | 124,294 | ۰ | ۰ | ۴۲,۴۸۷,۶۱۳ | ۰ | ۲۱,۳۷۹,۲۹۶ | ۲۱,۰۱۹,۸۵۵ | ۲,۶۱۲,۶۵۲,۰۲۱,۹۷۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 125,120 | 124,290 | 124,290 | ۰ | ۵۷ | ۴۲,۴۸۷,۶۱۳ | ۰ | ۲۱,۳۷۹,۲۹۶ | ۲۱,۰۱۹,۸۵۵ | ۲,۶۱۲,۵۴۷,۳۴۷,۲۵۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 125,276 | 124,444 | 124,444 | ۰ | ۰ | ۴۲,۴۸۷,۵۵۶ | ۰ | ۲۱,۳۷۹,۲۹۶ | ۲۱,۰۱۹,۷۹۸ | ۲,۶۱۵,۷۹۵,۳۳۱,۹۸۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 125,904 | 125,068 | 125,068 | ۰ | ۱۵,۹۵۰ | ۴۲,۴۸۷,۵۵۶ | ۲۹,۴۹۸ | ۲۱,۳۷۹,۲۹۶ | ۲۱,۰۱۹,۷۹۸ | ۲,۶۲۸,۸۹۶,۷۳۲,۷۱۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 125,388 | 124,556 | 124,556 | ۰ | ۶۸ | ۴۲,۴۷۱,۶۰۶ | ۵۵,۱۳۹ | ۲۱,۳۴۹,۷۹۸ | ۲۱,۰۳۳,۳۴۶ | ۲,۶۱۹,۸۲۸,۱۱۵,۸۲۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 126,336 | 125,500 | 125,500 | ۰ | ۶۹ | ۴۲,۴۷۱,۵۳۸ | ۵,۰۰۰ | ۲۱,۲۹۴,۶۵۹ | ۲۱,۰۸۸,۴۱۷ | ۲,۶۴۶,۵۸۹,۹۹۰,۰۹۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 128,320 | 127,469 | 127,469 | ۰ | ۰ | ۴۲,۴۷۱,۴۶۹ | ۰ | ۲۱,۲۸۹,۶۵۹ | ۲۱,۰۹۳,۳۴۸ | ۲,۶۸۸,۷۳۷,۷۲۹,۱۹۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 127,723 | 126,876 | 126,876 | ۰ | ۰ | ۴۲,۴۷۱,۴۶۹ | ۰ | ۲۱,۲۸۹,۶۵۹ | ۲۱,۰۹۳,۳۴۸ | ۲,۶۷۶,۲۳۱,۵۱۵,۷۰۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 127,718 | 126,870 | 126,870 | ۰ | ۰ | ۴۲,۴۷۱,۴۶۹ | ۷,۶۰۰ | ۲۱,۲۸۹,۶۵۹ | ۲۱,۰۹۳,۳۴۸ | ۲,۶۷۶,۱۱۷,۲۳۹,۴۳۳ |
مشاهده همه |