اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۰۲۹,۴۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۹۷۰,۵۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۸۴۶,۶۶۵,۵۶۶,۸۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸۴,۱۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸۲,۹۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸۲,۹۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۸۴,۱۷۳ | ۱۸۲,۹۱۸ | ۱۸۲,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۶۲,۳۶۳ | ۲,۷۸۲ | ۲۲,۶۴۴,۴۶۷ | ۲۱,۰۲۹,۴۳۴ | ۳,۸۴۶,۶۶۵,۵۶۶,۸۶۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۸۴,۶۰۶ | ۱۸۳,۳۴۹ | ۱۸۳,۳۴۹ | ۰ | ۱,۳۸۲ | ۴۳,۷۶۲,۳۶۳ | ۹,۹۰۰ | ۲۲,۶۴۱,۶۸۵ | ۲۱,۰۳۲,۲۱۶ | ۳,۸۵۶,۲۳۹,۱۸۱,۸۵۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۸۰,۶۸۴ | ۱۷۹,۴۷۱ | ۱۷۹,۴۷۱ | ۰ | ۱,۱۲۸ | ۴۳,۷۶۰,۹۸۱ | ۰ | ۲۲,۶۳۱,۷۸۵ | ۲۱,۰۴۰,۷۳۴ | ۳,۷۷۶,۱۹۶,۰۶۱,۱۷۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۷۷,۲۲۵ | ۱۷۶,۰۲۶ | ۱۷۶,۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۹,۸۵۳ | ۰ | ۲۲,۶۳۱,۷۸۵ | ۲۱,۰۳۹,۶۰۶ | ۳,۷۰۳,۵۱۳,۰۴۲,۳۲۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۷۳,۵۵۷ | ۱۷۲,۳۸۳ | ۱۷۲,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۹,۸۵۳ | ۰ | ۲۲,۶۳۱,۷۸۵ | ۲۱,۰۳۹,۶۰۶ | ۳,۶۲۶,۸۶۵,۶۱۲,۵۷۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۷۳,۵۷۲ | ۱۷۲,۳۹۸ | ۱۷۲,۳۹۸ | ۰ | ۱,۳۴۶ | ۴۳,۷۵۹,۸۵۳ | ۱۳,۰۰۰ | ۲۲,۶۳۱,۷۸۵ | ۲۱,۰۳۹,۶۰۶ | ۳,۶۲۷,۱۹۲,۳۶۴,۰۰۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۷۳,۵۸۳ | ۱۷۲,۴۰۹ | ۱۷۲,۴۰۹ | ۰ | ۶,۷۶۲ | ۴۳,۷۵۸,۵۰۷ | ۷,۲۱۰ | ۲۲,۶۱۸,۷۸۵ | ۲۱,۰۵۱,۲۶۰ | ۳,۶۲۹,۴۳۳,۵۳۴,۷۸۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۷۲,۵۳۶ | ۱۷۱,۳۷۰ | ۱۷۱,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۱,۷۴۵ | ۸۲۳ | ۲۲,۶۱۱,۵۷۵ | ۲۱,۰۵۱,۷۰۸ | ۳,۶۰۷,۶۲۴,۸۶۴,۲۴۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۷۳,۹۳۰ | ۱۷۲,۷۷۴ | ۱۷۲,۷۷۴ | ۰ | ۱,۳۰۱ | ۴۳,۷۵۱,۷۴۵ | ۱۰,۱۴۲ | ۲۲,۶۱۰,۷۵۲ | ۲۱,۰۵۲,۵۳۱ | ۳,۶۳۷,۳۳۹,۳۶۴,۱۵۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۷۰,۷۴۳ | ۱۶۹,۵۹۷ | ۱۶۹,۵۹۷ | ۰ | ۱۱ | ۴۳,۷۵۰,۴۴۴ | ۲۰۰ | ۲۲,۶۰۰,۶۱۰ | ۲۱,۰۶۱,۳۷۲ | ۳,۵۷۱,۹۵۱,۶۷۸,۵۴۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۶۶,۸۱۴ | ۱۶۵,۶۹۵ | ۱۶۵,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۰,۴۳۳ | ۰ | ۲۲,۶۰۰,۴۱۰ | ۲۱,۰۶۱,۵۶۱ | ۳,۴۸۹,۷۹۹,۲۷۶,۵۲۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۶۶,۹۹۹ | ۱۶۵,۸۸۰ | ۱۶۵,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۰,۴۳۳ | ۰ | ۲۲,۶۰۰,۴۱۰ | ۲۱,۰۶۱,۵۶۱ | ۳,۴۹۳,۶۸۹,۰۸۹,۸۳۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۶۷,۰۴۶ | ۱۶۵,۹۲۶ | ۱۶۵,۹۲۶ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۵۰,۴۳۳ | ۲۰۰ | ۲۲,۶۰۰,۴۱۰ | ۲۱,۰۶۱,۵۶۱ | ۳,۴۹۴,۶۷۰,۸۹۵,۹۳۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۶۶,۷۳۷ | ۱۶۵,۶۱۹ | ۱۶۵,۶۱۹ | ۰ | ۲۹۹ | ۴۳,۷۵۰,۴۳۳ | ۸,۹۴۹ | ۲۲,۶۰۰,۲۱۰ | ۲۱,۰۶۱,۷۶۱ | ۳,۴۸۸,۲۲۰,۵۷۷,۴۲۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۶۶,۸۹۷ | ۱۶۵,۷۷۵ | ۱۶۵,۷۷۵ | ۰ | ۷۵۰ | ۴۳,۷۵۰,۱۳۴ | ۱۳۶ | ۲۲,۵۹۱,۲۶۱ | ۲۱,۰۷۰,۴۱۱ | ۳,۴۹۲,۹۵۷,۲۲۴,۵۳۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۶۳,۷۸۹ | ۱۶۲,۶۸۹ | ۱۶۲,۶۸۹ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۴۹,۳۸۴ | ۲,۸۰۰ | ۲۲,۵۹۱,۱۲۵ | ۲۱,۰۶۹,۷۹۷ | ۳,۴۲۷,۸۲۸,۰۳۹,۸۹۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۶۵,۵۰۶ | ۱۶۴,۳۹۴ | ۱۶۴,۳۹۴ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۴۹,۳۸۴ | ۰ | ۲۲,۵۸۸,۳۲۵ | ۲۱,۰۷۲,۵۹۷ | ۳,۴۶۴,۲۱۱,۷۳۴,۷۳۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۶۶,۹۷۴ | ۱۶۵,۸۵۲ | ۱۶۵,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۴۹,۳۸۴ | ۰ | ۲۲,۵۸۸,۳۲۵ | ۲۱,۰۷۲,۵۹۷ | ۳,۴۹۴,۹۴۲,۵۶۹,۲۷۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۶۷,۸۸۴ | ۱۶۶,۷۵۷ | ۱۶۶,۷۵۷ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۴۹,۳۸۴ | ۰ | ۲۲,۵۸۸,۳۲۵ | ۲۱,۰۷۲,۵۹۷ | ۳,۵۱۴,۰۱۳,۵۰۷,۱۰۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۶۷,۸۹۹ | ۱۶۶,۷۷۲ | ۱۶۶,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۴۹,۳۸۴ | ۰ | ۲۲,۵۸۸,۳۲۵ | ۲۱,۰۷۲,۵۹۷ | ۳,۵۱۴,۳۲۲,۸۵۰,۸۴۴ |
مشاهده همه |