اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۶۱۹,۰۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۳۸۰,۹۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۶۵۸,۸۰۲,۳۴۳,۶۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷۰,۳۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶۹,۲۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶۹,۲۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 170,361 | 169,239 | 169,239 | ۰ | ۴,۴۵۷ | ۴۵,۴۱۱,۷۷۷ | ۱,۲۶۰ | ۲۳,۷۰۴,۲۳۰ | ۲۱,۶۱۹,۰۸۵ | ۳,۶۵۸,۸۰۲,۳۴۳,۶۱۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 169,080 | 167,967 | 167,967 | ۰ | ۱,۹۶۸ | ۴۵,۴۰۷,۳۲۰ | ۰ | ۲۳,۷۰۲,۹۷۰ | ۲۱,۶۱۵,۸۸۸ | ۳,۶۳۰,۷۵۳,۲۲۵,۷۸۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 165,388 | 164,299 | 164,299 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۰۵,۳۵۲ | ۰ | ۲۳,۷۰۲,۹۷۰ | ۲۱,۶۱۳,۹۲۰ | ۳,۵۵۱,۱۵۱,۷۰۳,۸۴۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 163,641 | 162,574 | 162,574 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۰۵,۳۵۲ | ۰ | ۲۳,۷۰۲,۹۷۰ | ۲۱,۶۱۳,۹۲۰ | ۳,۵۱۳,۸۵۴,۴۴۸,۹۹۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 163,649 | 162,582 | 162,582 | ۰ | ۲,۱۳۸ | ۴۵,۴۰۵,۳۵۲ | ۰ | ۲۳,۷۰۲,۹۷۰ | ۲۱,۶۱۳,۹۲۰ | ۳,۵۱۴,۰۳۵,۲۶۴,۷۱۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 163,629 | 162,562 | 162,562 | ۰ | ۷۴ | ۴۵,۴۰۳,۲۱۴ | ۰ | ۲۳,۷۰۲,۹۷۰ | ۲۱,۶۱۱,۷۸۲ | ۳,۵۱۳,۲۵۲,۷۵۰,۹۳۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 164,234 | 163,162 | 163,162 | ۰ | ۱۸ | ۴۵,۴۰۳,۱۴۰ | ۵۴۷ | ۲۳,۷۰۲,۹۷۰ | ۲۱,۶۱۱,۷۰۸ | ۳,۵۲۶,۲۱۶,۸۲۳,۴۱۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 162,207 | 161,149 | 161,149 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۰۳,۱۲۲ | ۵۱۰ | ۲۳,۷۰۲,۴۲۳ | ۲۱,۶۱۲,۲۳۷ | ۳,۴۸۲,۷۸۵,۳۵۱,۲۵۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 161,530 | 160,477 | 160,477 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۰۳,۱۲۲ | ۳,۶۰۰ | ۲۳,۷۰۱,۹۱۳ | ۲۱,۶۱۲,۷۴۷ | ۳,۴۶۸,۳۴۱,۲۵۹,۲۱۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 158,235 | 157,205 | 157,205 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۰۳,۱۲۲ | ۰ | ۲۳,۶۹۸,۳۱۳ | ۲۱,۶۱۶,۳۴۷ | ۳,۳۹۸,۱۹۲,۱۲۳,۶۵۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 154,272 | 153,269 | 153,269 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۰۳,۱۲۲ | ۰ | ۲۳,۶۹۸,۳۱۳ | ۲۱,۶۱۶,۳۴۷ | ۳,۳۱۳,۱۲۱,۶۰۲,۵۵۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 154,278 | 153,275 | 153,275 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۰۳,۱۲۲ | ۰ | ۲۳,۶۹۸,۳۱۳ | ۲۱,۶۱۶,۳۴۷ | ۳,۳۱۳,۲۴۰,۴۰۴,۵۸۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 154,278 | 153,275 | 153,275 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۰۳,۱۲۲ | ۰ | ۲۳,۶۹۸,۳۱۳ | ۲۱,۶۱۶,۳۴۷ | ۳,۳۱۳,۲۵۶,۲۸۲,۶۴۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 154,699 | 153,693 | 153,693 | ۰ | ۱,۷۲۷ | ۴۵,۴۰۳,۱۲۲ | ۳,۹۷۹ | ۲۳,۶۹۸,۳۱۳ | ۲۱,۶۱۶,۳۴۷ | ۳,۳۲۲,۲۷۶,۵۸۸,۶۴۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 153,147 | 152,152 | 152,152 | ۰ | ۶۶۷ | ۴۵,۴۰۱,۳۹۵ | ۰ | ۲۳,۶۹۴,۳۳۴ | ۲۱,۶۱۸,۵۹۹ | ۳,۲۸۹,۳۱۶,۳۴۳,۱۳۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 149,763 | 148,784 | 148,784 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۰۰,۷۲۸ | ۰ | ۲۳,۶۹۴,۳۳۴ | ۲۱,۶۱۷,۹۳۲ | ۳,۲۱۶,۴۰۴,۵۸۰,۰۹۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 146,134 | 145,180 | 145,180 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۰۰,۷۲۸ | ۰ | ۲۳,۶۹۴,۳۳۴ | ۲۱,۶۱۷,۹۳۲ | ۳,۱۳۸,۴۹۴,۵۵۱,۹۳۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 143,132 | 142,199 | 142,199 | ۰ | ۰ | ۴۵,۴۰۰,۷۲۸ | ۰ | ۲۳,۶۹۴,۳۳۴ | ۲۱,۶۱۷,۹۳۲ | ۳,۰۷۴,۰۳۹,۶۹۷,۳۲۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 143,145 | 142,212 | 142,212 | ۰ | ۱,۱۳۹,۳۴۲ | ۴۵,۴۰۰,۷۲۸ | ۰ | ۲۳,۶۹۴,۳۳۴ | ۲۱,۶۱۷,۹۳۲ | ۳,۰۷۴,۳۲۶,۶۱۷,۷۵۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 143,089 | 142,104 | 142,104 | ۰ | ۶۹۰ | ۴۴,۲۶۱,۳۸۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۶۹۴,۳۳۴ | ۲۰,۴۷۸,۵۹۰ | ۲,۹۱۰,۰۹۱,۸۵۴,۷۶۶ |
مشاهده همه |