اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۷۹۷,۷۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹,۲۰۲,۲۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۳۶,۵۵۰,۷۴۹,۴۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶۱,۴۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶۰,۴۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶۳,۳۷۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ]
پرداخت سود منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ]
پرداخت سود منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ ]
موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۳.۱۰.۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۶۱,۴۹۹ | ۱۶۰,۴۲۹ | ۱۶۳,۳۷۶ | ۲,۹۴۷ | ۲۴,۷۳۶ | ۴۴,۱۸۸,۰۳۹ | ۱۲۵,۱۳۹ | ۲۳,۳۰۱,۸۵۵ | ۲۰,۷۹۷,۷۲۲ | ۳,۳۳۶,۵۵۰,۷۴۹,۴۸۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۶۱,۷۷۸ | ۱۶۰,۶۷۵ | ۱۶۶,۵۱۲ | ۵,۸۳۷ | ۲۶۴,۸۶۹ | ۴۴,۱۶۳,۳۰۳ | ۲۳۷,۲۰۸ | ۲۳,۱۷۶,۷۱۶ | ۲۰,۸۹۸,۱۲۵ | ۳,۳۵۷,۸۱۳,۴۷۹,۱۷۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۶۲,۱۸۹ | ۱۶۱,۰۸۱ | ۱۷۰,۱۶۶ | ۹,۰۸۵ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۳۶۱,۸۴۴,۴۵۸,۵۴۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۶۲,۲۲۷ | ۱۶۱,۱۱۷ | ۱۷۴,۷۹۳ | ۱۳,۶۷۶ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۳۶۲,۵۸۴,۰۰۶,۵۶۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۶۲,۲۳۹ | ۱۶۱,۱۲۹ | ۱۷۸,۴۱۱ | ۱۷,۲۸۲ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۳۶۲,۸۳۲,۵۲۷,۸۷۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۶۲,۲۵۱ | ۱۶۱,۱۴۱ | ۱۷۸,۴۲۳ | ۱۷,۲۸۲ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۳۶۳,۰۷۹,۰۹۰,۸۸۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۶۰,۹۴۷ | ۱۵۹,۸۳۷ | ۱۷۷,۱۱۹ | ۱۷,۲۸۲ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۳۳۵,۸۶۲,۰۵۰,۹۶۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۷۸,۳۶۰ | ۱۷۷,۱۳۰ | ۱۷۷,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۶۹۶,۷۷۸,۷۵۳,۵۵۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۷۸,۳۷۰ | ۱۷۷,۱۴۱ | ۱۷۷,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۶۹۷,۰۰۴,۹۵۸,۴۷۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۷۸,۳۸۱ | ۱۷۷,۱۵۱ | ۱۷۷,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۶۹۷,۲۲۳,۰۸۱,۷۶۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۷۸,۳۹۱ | ۱۷۷,۱۶۲ | ۱۷۷,۱۶۲ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۶۹۷,۴۴۷,۲۰۵,۵۹۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۸۰,۸۵۴ | ۱۷۹,۶۲۵ | ۱۷۹,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۷۴۸,۸۵۱,۱۵۸,۴۲۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۸۰,۸۶۵ | ۱۷۹,۶۳۶ | ۱۷۹,۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۷۴۹,۰۷۶,۸۳۷,۵۶۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۸۰,۸۷۶ | ۱۷۹,۶۴۶ | ۱۷۹,۶۴۶ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۷۴۹,۲۹۵,۷۰۰,۳۰۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۸۰,۸۸۶ | ۱۷۹,۶۵۷ | ۱۷۹,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۷۴۹,۵۲۰,۵۹۳,۱۲۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۸۰,۸۹۷ | ۱۷۹,۶۶۸ | ۱۷۹,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۷۴۹,۷۴۵,۵۱۷,۰۵۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۸۰,۹۰۸ | ۱۷۹,۶۷۸ | ۱۷۹,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۷۴۹,۹۷۰,۵۳۷,۵۶۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۸۰,۹۱۹ | ۱۷۹,۶۸۹ | ۱۷۹,۶۸۹ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۷۵۰,۱۹۵,۷۰۰,۲۹۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۸۰,۹۲۹ | ۱۷۹,۷۰۰ | ۱۷۹,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۷۵۰,۴۱۶,۹۹۹,۲۲۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۸۰,۹۴۰ | ۱۷۹,۷۱۰ | ۱۷۹,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۹۸,۴۳۴ | ۰ | ۲۲,۹۳۹,۵۰۸ | ۲۰,۸۷۰,۴۶۴ | ۳,۷۵۰,۶۳۹,۷۵۱,۳۶۴ |
مشاهده همه |