مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۷۷۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۷۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۷۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۷۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۷۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۷۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۰۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۷۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۷۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۷۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۸۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۳۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |