مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۷۱۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۱۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۱۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۱۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۱۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۱۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۱۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۱۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۱۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۲۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |